Global Muslim Population & Sects
Total Muslims
کل مسلم آبادیSunni Ratio
اہل سنت تناسبShia Ratio
اہل تشیع تناسبIsmaili Pop.
اسماعیلی آبادیAnnual Growth
سالانہ شرح اضافہ★ Regional Distribution & Sectarian Ratios ★
| Region / Country | Total Muslims (2026 Est.) | Sunni % | Shia % | Primary Sufi Orders |
|---|---|---|---|---|
| South Asia (PK, IN, BD) | 620 Million | 80% | 20% | Chishti, Qadri |
| Middle East (MENA) | 410 Million | 60% | 40% | Rifa’i, Badawi |
| Southeast Asia (ID, MY) | 310 Million | 98% | 2% | Nahdlatul Ulama |
| Sub-Saharan Africa | 350 Million | 90% | 10% | Tijaniyya, Murid |
| Europe & Americas | 65 Million | 85% | 15% | Various |
| Iran (Dedicated) | 88 Million | 5-10% | 90-95% | Nimatullahi |
★ Global Sectarian Insights ★
Sunni
1.82 Billion
Global PresenceShia
315 Million
Major: IR, IQ, PKIsmaili
18 Million
Global DiasporaZaydi
12 Million
Primary: YemenSufi Orders
100+ Orders
Global Spiritual ReachData aggregated from PEW Research, OIC Demographic Reports, and 2026 Census Projections.
FULL RESEARCH ARCHIVE →