Certified Muftis
کل مستند مفتیانAnnual Ifta Grads
سالانہ فارغ التحصیلActive Darul Ifta
فعال دارالافتاءScholar-to-Mufti %
علماء میں مفتیان کا تناسبGrand Mufti Offices
سرکاری مفتیِ اعظم دفاتر★ Regional Jurist (Mufti) Density & Specialization ★
| Region (خطہ) | Estimated Mufti Count | Dominant School (فقہ) | Primary Authority |
|---|---|---|---|
| South Asia (PK, IN, BD) | 420,000 | Hanafi (حنفی) | Wafaq-ul-Madaris / Deoband |
| Middle East (Arab Nations) | 285,000 | Shafi’i / Hanbali | Al-Azhar / Senior Scholars Council |
| Iran & Iraq (Shia Hubs) | 115,000 | Jafari (جعفریہ) | Hawza Najaf / Qom (Mujtahideen) |
| Southeast Asia (ID, MY) | 210,000 | Shafi’i (شافعی) | MUI / Jakim |
| North Africa (Maghreb) | 185,000 | Maliki (مالکی) | Dar al-Ifta Al-Missriyyah |
| Turkey & Balkans | 95,000 | Hanafi (حنفی) | Diyanet (Din İşleri Yüksek Kurulu) |
★ Hierarchy of Islamic Jurisprudence (مراتبِ فقہ) ★
Independent Jurists capable of deriving laws directly from sources.
Estimated Global: 850+Specialists in issuing Fatwas within a specific school (e.g., Hanafi).
Estimated Global: 1.2MJurists specialized in Sharia Court procedures and family law.
Estimated Global: 195,000