Global Maslak & Sectarian Census 2026
Hanafi (Sunni)
فقہ حنفیJafari (Shia)
فقہ جعفریہShafi’i (Sunni)
فقہ شافعیMaliki (Sunni)
فقہ مالکیOther (Zaydi/Ism)
دیگر مسالک★ Detailed Country-Wise Maslak Breakdown ★
| Country (ملک) | Total Muslim Pop. | Sunni Breakdown (Maslak) | Shia Breakdown (Maslak) | Theological Dominance |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 245 Million | 80% (Hanafi – 60% Barelvi, 20% Deobandi), 5% Ahle Hadith | 15% (Twelver/Jafari), <1% Ismaili | Hanafi-Sufi / Jafari |
| India | 215 Million | 85% (Hanafi), 2% Ahle Hadith | 13% (Jafari), 1% Ismaili (Bohra) | Hanafi (Chishti) |
| Iran | 89 Million | 8% (Hanafi/Shafi’i in border regions) | 92% (Twelver/Jafari) | Wilayat al-Faqih |
| Iraq | 46 Million | 32% (Hanafi/Shafi’i) | 67% (Twelver/Jafari) | Jafari Hub |
| Saudi Arabia | 34 Million | 85% (Hanbali/Salafi) | 12-15% (Jafari in Eastern Province) | Hanbali (Salafi) |
| Yemen | 35 Million | 55% (Shafi’i) | 45% (Zaydi Shia) | Shafi’i / Zaydi |
| Egypt | 105 Million | 99% (Shafi’i/Hanafi/Maliki) | <1% (Jafari) | Al-Azhar (Shafi’i) |
| Nigeria | 115 Million | 90% (Maliki/Sufi/Salafi) | 8-10% (IMN/Jafari) | Maliki (Tijaniyya) |
| Indonesia | 248 Million | 98% (Shafi’i – NU/Muhammadiyah) | 1-2% (Jafari/Ismaili) | Shafi’i (Sufi) |
| Turkey | 85 Million | 80% (Hanafi) | 15-20% (Alevi/Jafari) | Hanafi (Naqshbandi) |
★ Regional Jurisprudential Mapping ★
Central/South Asia, Turkey
Dominant in 55% of Sunni WorldEast Africa, SE Asia, Yemen
Dominant in 25% of Sunni WorldNorth & West Africa
Dominant in 18% of Sunni WorldIran, Iraq, Azerbaijan, Lebanon
90% of Shia PopulationZaydi, Ismaili, Ibadis
Concentrated in Yemen, Oman, PK