کل وابستگان
بڑے سلاسل
شرحِ اضافہ
اہل سنت الحاق
نمایاں خطہ
★ Regional Dominance & Data Trends (2026 Audit) ★
| Region (خطہ) | Dominant Silsila (سلسلہ) | Est. Base (2026) | Primary Hubs / Shrines |
|---|---|---|---|
| South Asia (PK, IN, BD) | Chishtiya / Qadriya | 280 Million | Ajmer, Lahore, Delhi |
| West Africa (NG, SN, ML) | Tijaniyya / Muridiyya | 140 Million | Kano, Touba, Dakar |
| North Africa (EG, MA, DZ) | Shadhiliya / Badawiya | 110 Million | Cairo, Fez, Alexandria |
| Turkey & Balkans | Naqshbandiya / Mevlevi | 45 Million | Istanbul, Konya, Bursa |
| Central Asia | Naqshbandiya | 60 Million | Bukhara, Samarqand |
★ The Four Pillars of Sufism (سلاسلِ اربعہ) ★
240M Adherents
Sheikh Abdul Qadir Jilani190M Adherents
Khwaja Moinuddin Chishti115M Adherents
Baha-ud-Din Naqshband45M Adherents
Shahab-ud-Din Suhrawardi85M Adherents
Abul Hasan ash-Shadhili