Sunni Population: Regional & Country-Wise Data
★ 1. Global Regional Distribution (علاقائی تقسیم) ★
| Region (خطہ) | Sunni Population (Est.) | Region Sunni % | Predominant Fiqh |
|---|---|---|---|
| South Asia | 510 Million | 82% | Hanafi |
| Southeast Asia | 295 Million | 98% | Shafi’i |
| Middle East & North Africa | 340 Million | 65% | Mixed (Maliki/Hanafi) |
| Sub-Saharan Africa | 310 Million | 92% | Maliki |
| Central Asia & Turkey | 145 Million | 95% | Hanafi |
| Europe & Americas | 55 Million | 84% | Diverse |
★ 2. Top 10 Countries by Sunni Count (ملک وار آبادی) ★
242M
انڈونیشیا205M
پاکستان182M
بھارت158M
بنگلہ دیش105M
نائجیریا102M
مصر82M
ترکیہ32M
سعودی عرب44M
سوڈان46M
الجزايرSource: 2026 Academic Census & Global Demographic Projections.
Access Full Sunni Dataset →