| Country / Landmark | Sunni Masajid | Shia Masajid | Total Figures |
|---|---|---|---|
| MAJOR ISLAMIC LANDMARKS (WORLD FAMOUS MOSQUE) | |||
| Masjid Al Haram (Makkah) | 1 | 0 | 1 (Capacity: 4M) |
| Masjid Nabawi (Medina) | 1 | 0 | 1 (Capacity: 1M) |
| Masjid Al Aqsa (Jerusalem) | 1 | 0 | 1 (Holy Site) |
| Sheikh Zayed Grand Mosque | 1 | 0 | 1 (UAE Icon) |
| Blue Mosque (Sultan Ahmed) | 1 | 0 | 1 (Turkey) |
| Hassan II Mosque | 1 | 0 | 1 (Morocco) |
| QUANTITATIVE COUNTRY DATA (OIC & GLOBAL) | |||
| Pakistan (پاکستان) | 285,000+ | 15,000+ | 300,000+ |
| Indonesia (انڈونیشیا) | 795,000+ | 5,000+ | 800,000+ |
| India (بھارت / Jama Masjid) | 292,000+ | 8,000+ | 300,000+ |
| Iran (ایران) | 15,000+ | 60,000+ | 75,000+ |
| Iraq (عراق) | 6,000+ | 9,000+ | 15,000+ |
| Saudi Arabia (سعودی عرب) | 97,000+ | 1,500+ | 98,500+ |
| Turkey (ترکیہ / Ayasofya) | 88,000+ | 1,200+ | 89,200+ |
| Bangladesh (بنگلہ دیش) | 248,000+ | 2,000+ | 250,000+ |
| Egypt (مصر / Al Azhar) | 112,000+ | 100+ | 112,100+ |
| Nigeria (نائجیریا) | 85,000+ | 12,000+ | 97,000+ |
| Afghanistan (افغانستان) | 140,000+ | 20,000+ | 160,000+ |
| China (چین) | 38,500+ | 500+ | 39,000+ |
| Russia (روس) | 7,500+ | 500+ | 8,000+ |
| USA (امریکہ) | 2,800+ | 700+ | 3,500+ |
| United Kingdom (برطانیہ) | 2,200+ | 350+ | 2,550+ |
| Canada (کینیڈا) | 500+ | 150+ | 650+ |
| Australia (آسٹریلیا) | 350+ | 70+ | 420+ |
Regional Mosque Figures (Quick View)
UAE
9,200 Units
Kuwait
1,750 Units
Qatar
2,300 Units
Oman
16,500 Units
Jordan
7,550 Units
Sudan
42,500 Units
Malaysia
12,000 Units
Yemen
75,000 Units
Azerbaijan
2,200 Units
Bahrain
1,050 Units
World’s Largest Masajid by Capacity
| Rank | Mosque Name (English/Urdu) | Location | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Masjid al-Haram مسجد الحرام |
Makkah, Saudi Arabia | 4,000,000+ |
| 2 | Masjid an-Nabawi مسجد نبوی |
Medina, Saudi Arabia | 1,000,000+ |
| 3 | Grand Jamia Mosque گرینڈ جامع مسجد |
Karachi, Pakistan | 800,000 |
| 4 | Imam Reza Shrine حرمِ امام رضاؑ |
Mashhad, Iran | 700,000 |
| 5 | Djamaa el Djazaïr جامع الجزائر |
Algiers, Algeria | 300,000 |
| 6 | Istiqlal Mosque استقلال مسجد |
Jakarta, Indonesia | 200,000 |
| 7 | Faisal Mosque فیصل مسجد |
Islamabad, Pakistan | 100,000+ |
| 8 | Hassan II Mosque مسجد حسن ثانی |
Casablanca, Morocco | 105,000 |
| 9 | Badshahi Mosque بادشاہی مسجد |
Lahore, Pakistan | 100,000 |
| 10 | Sheikh Zayed Mosque شیخ زاید مسجد |
Abu Dhabi, UAE | 41,000 |
| 11 | Jama Masjid جامع مسجد |
Delhi, India | 25,000 |